หจก. เดอะ เพอเฟ็ค เลเบล แอนด์ บาร์โค๊ด
Newland BS80 เป็นเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบพกพาที่มีขนาดกะทัดรัด สะดวกสบายต่อการใช้งาน ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจาก Newland สแกนเนอร์ที่สามารถอ่านบาร์โค้ดที่พิมพ์บนกระดาษหรือแสดงบนหน้าจอได้อย่างง่ายดาย ทั้งแบบ 1D และ 2D มาพร้อมกับ Bluetooth 4.0 ที่ใช้พลังงานต่ำ และแบตเตอร์รี่ลิเธียมไอออนความจุสูง ช่วยให้สแกนเนอร์สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 11 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
Newland BS80
| โมเดล | NLS-BS80 1D | NLS-BS80 2D |
| คุณสมบัติทั่วไป | ||
| ความแม่นยำในการสแกน | ≥ 5mil | |
| มุมการสแกน | pitch: ± 60º | pitch: ± 60º |
| skew: ± 60º | skew: ± 60º | |
| tilt: 360º | ||
| เซนเซอร์รับภาพ | 2500 Linear Imager | 1280 x 800 CMOS |
| ความคมชัดขั้นต่ำ | 25% | 20% |
| บาร์โค้ดที่รองรับ | ||
| 1D | Coda 128, EAN -13, EAN-8, Coda 39, UPC-A, UPC- E, Coda bar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN -128, GS1 Data bar, etc. | Code 128, EAN -13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Coda bar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN -128, GS1 Data bar, etc. |
| 2D | PDF417, QR Coda, Data Matrix, etc. | |
| อินเตอร์เฟซ | ||
| การเชื่อมต่อ | Type-C USB | |
| Bluetooth HID | ||
| SPP | ||
| BLE profiles | ||
| การเตือน | การแจ้งเตือนเสียง | |
| การแจ้งเตือนแบบ LED | ||
| การแจ้งเตือนด้วยการสั่น | ||
| การส่งผ่านข้อมูล | ||
| ช่วงการส่งข้อมูลบลูทูธ | 50 เมตร (พื้นที่เปิดโล่ง) | |
| ค่ามาตรฐานเครือข่ายไร้สาย | 2.4 – 2.5 GHz ISM band, สามารถใช้งานร่วมกับบลูทูธ 4.0/3.0/2.1+EDR | |
| พลังงาน | ||
| แบตเตอร์รี่ | 3.7V lithium 900mAh | |
| อายุการใช้งาน | ต่อเนื่อง 8.5 ชั่วโมง (สแกน 1 ครั้ง / 6 วินาที) | ต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง (สแกน 1 ครั้ง / 6 วินาที) |
| ระยะเวลาชาร์จ | 3.5 ชั่วโมง | |
| กระแสไฟขณะใช้งาน | 185mA (บลูทูธเปิดอยู่) | 280mA (บลูทูธเปิดอยู่) |
| กระแสไฟขณะสแตนด์บาย | 25mA | 11mA |
| ข้อมูลทางกายภาพ | ||
| ขนาด (กว้าง*ยาว*สูง) | 46.0*88.0*24.5 มม. | |
| น้ำหนัก (กรัม) | 67 | 63 |
| สภาพแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ 50℃ | |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40℃ ~ 70℃ (เมื่อไม่มีแบตเตอร์รี่) | |
| ความชื้น | 5% ~ 95% ไม่ควบแน่น | |
| การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP42 | |
| การตกกระแทก | 1.2 เมตร | |
| ESD Protection | air discharge: ± 4KV | |
| contract discharge: ± 12KV | ||
| ความปลอดภัย | ||
| ใบรับรองและการป้องกัน | CE RED, FCC, TELEC, IEC 62471, RoHS, IEC60825 | |
ศูนย์จําหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบาร์โค้ดทุกชนิด เราพร้อมให้คำปรึกษาระบบบาร์โค้ดโดยผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ได้ทุกช่องทางการติดต่อของเรา บริการจัดส่งทั่วประเทศ สินค้าดีมีคุณภาพ บริการประทับใจ
Copyright © 2025 โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด | หจก. เดอะ เพอเฟ็ค เลเบล แอนด์ บาร์โค๊ด
0 items in the cart (฿0.00)